Alle producten
-
MichaelDe goede kwaliteit, u is de werkelijk goede leverancier ik zocht. Ik wil tot meer opdracht geven. U spoedig contacteren. -
Abílio CiprianoGoede Producten, de Goede Dienst, Goede leverancier!
zoekwoorden [ hydrophilic aluminium fin ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "hydrophilic aluminium fin" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Goud epoxy gecoate aluminiumvinnen
| legering | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperatuur | O, H22, H24, H26, H18 |
| I.D. | 75/152MM/300/400/500mm |
| Overdosis | 5001100mm |
Plain Bare Aluminium Foil met legering 1060, temper H18 voor koelkast
| legering | 8011,1100,1030B,3102, 8006,8079 |
|---|---|
| Temperatuur | H18 |
| I.D. | 75/152/200/300/400/500 mm |
| Overdosis | 500-1100 mm |
legering 1060 Temper O aluminium band voor elektrische transformator wikkeling
| legering | 1060, 1235 |
|---|---|
| Temperatuur | O SOFT |
| Zuiverheid | ≥99.6% |
| Verlenging | ≥20% |
Gouden Hydrofiele gecoate aluminiumfolie voor vinnen voor de airconditioning
| legering | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperatuur | O, H22, H24, H26, H18 |
| I.D. | 75/152MM/300/400/500mm |
| Overdosis | 5001100mm |
Diepblauw Hydrofiele Aluminiumfolie voor vinnen in airconditioning
| legering | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperatuur | O, H22, H24, H26, H18 |
| I.D. | 75/152MM/300/400/500mm |
| Overdosis | 5001100mm |
Lichtblauw Hydrofiele aluminiumfolie voor airconditioning
| legering | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperatuur | H22,O,H24,H26,H18 |
| I.D. | 75/152MM/300/400/500mm |
| Overdosis | 5001100mm |
legering 1030B Temper H26 Hydrofiele aluminiumfolie voor airconditioning
| legering | 1030B |
|---|---|
| Temperatuur | H26 |
| I.D. | 75/152MM/300/400/500mm |
| Overdosis | 5001100mm |
Zwarte epoxy gecoate industriële aluminiumfolie voor vinnen
| legering | 8079,8011,8006,1100,1030b,3102 |
|---|---|
| Temperatuur | O, H22, H24, H26, H18 |
| I.D. | 75/152/200/300/400/500 mm |
| Overdosis | 5001100mm |

